Park Audio DF2804 DSP Усилитель мощности
Артикул:
DF2804-DSP
Почему нам доверяют
- более 20 лет помогаем выбрать звук и сопутствующие товары
- заказы оплаченные до 15.00 отправляем сегодня (Пн-Сб)
- возврат/обмен без сложностей
- удобные варианты оплаты
- официальная цена
- поставка от авторизованных дистрибьюторов
Способы оплаты
При получении товара, Карточкой онлайн, Apple Pay, Google Pay, С помощью QR Code, По ссылке с реквизитами, Безналичным переводом, Оплата частями, Мгновенная рассрочка.
Способы доставки
Самовывоз из Новой почты. Курьер Новой Почты. Средний срок доставки 1-2 дня.
Бесплатная доставка от 5 000 грн. (См. условия доставки)
Гарантия:
Гарантия от производителя. Обмен/возврат в течение 14 дней.
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Производитель : | Park Audio II®, UA |
| Страна производитель : | Украина |
| Серия усилителя : | DF серия |
| Тип усилителя : | Широкополосный |
| Количество каналов : | 4 канала |
| Выходная мощность : | 4 х 700 Вт (4 Ома) 4 х 380 Вт (8 Ом) 2 х 1400 Вт (8 Ом, мост) 2 х 760 Вт (16 Ом, мост) |
| Сопротивление нагрузки : | 4 Ома 8 Ом 8 Ом (мост) 16 Ом (мост) |
| Диапазон частот : | 20 Гц – 20 кГц |
| Общие гармонические искажения, КНИ (THD): | 0.05% (20 Гц - 20 кГц) |
| Коэффициент демпфирования : | 200 (1 кГц, 8 Ом) |
| Скорость нарастания выходного напряжения : | 20 В/мкс (канал) |
| Отношение сигнал/шум : | 95 дБ (невзвешенное) |
| Переходное затухание между каналами : | 60 дБ (1 кГц) |
| Входная чувствительность : | 0.775 В |
| Максимальный уровень входного сигнала : | 2.45 В (+10 dBu) |
| Входное сопротивление : | 10 кОм (симметричное) |
| Сеть питания : | 220 В, 50/60 Гц |
| Корректор мощности PFC : | Нет |
| Аудио процессор DSP : | Есть |
| ПАРАМЕТРЫ АУДИО ПРОЦЕССОРА - DSP | |
| DSP процессор : | Есть |
| Количество входов DSP : | 2 |
| Дисплей : | Нет |
| Настройка параметров : | USB |
| Количество возможных установок (pre-set) : | 8 |
| Частота дискретизации : | 48 кГц |
| Разрядность преобразователей : | 24 бит |
| Внутренняя обработка сигнала : | 56 бит |
| Количество выходов DSP : | 4 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Ширина : | 482 мм |
| Высота : | 88 мм - 2U |
| Глубина : | 362 мм |
| Вес нетто : | 7,6 кг |
-
Мощность до:700 Вт
-
Класс:Класс D
-
Встроенный кроссовер:с кроссовером
-
Встроенный процессор:с процессором
-
Сопротивление нагрузки:4 / 8 Ом
-
Количество каналов:на 4 канала
Пока нет комментариев